UP-ITTCでの研修コース
- 最終更新日:2008年7月7日
- 累積受講者数:1635名(2006年度461名、2007年度706名、2008年度468名)
ショートコースについて
ショートコースのお申し込み方法、より詳しい内容については、UP-ITTCのWebサイト:ショートコース実施要領(英文)をご参照ください。なお、以下に掲載している予定は予告なく変更されることがあります。
- Line up of Short Courses
- See UP-ITTC short courses
- Who may enroll?
- Graduates of any college degree.
- Registration requirements:
- UP ITTC application form (See UP-ITTC short courses)
- 1 passport size ID picture
- Php 500.00 downpayment
- Short course training fee
- Course prerequisites (if any)
- Registration deadline:
- First day of training.
- Class size:
- Minimum of twelve (12), maximum of twenty (25).
- Refunds:
- 80% of training fee if a class has not yet started.
- No refund if a class has started.
- Full refund if a class is cancelled.
- Deliverables:
- 1:1 PC to student ratio
- Course Materials
- UP ITTC freebies
- Certificate of Completion (must pass requirements)
- Contact info for inquiries
- Tel: 920-2080
- Fax: 920-2036
ショートコース実施予定(2008年6月〜9月)
下記以外に、SAP SD (Sales Distribution)、SAP PP(Production Planning)、SAP HR(Human Resource)、SAP TEC Workshopを8月〜10月に実施予定
| コース名 | 実施期間 | 曜日/時間 | 受講料金(ペソ) |
|---|---|---|---|
| SAP (FI-CO) Financial Accounting | July.17,18 | 2 days : 9am-5pm | 24000 |
| SAP (FI-CO) Financial Accounting | July.24,25 | 2 days : 9am-5pm | 24000 |
| SAP (MM) Materials Management | August.13,14 | 2 days : 9am-5pm | 24000 |
| コース名 | 実施期間 | 曜日/時間 | 受講料金(ペソ) |
|---|---|---|---|
| Java Programming (Basic) Java 1 | Jul.12,19,26, Aug.2,9 | 5 Saturdays : 9am-5pm | 7000 |
| Introduction to Visual Basic .NET | Jul.12,19,26, Aug.2,9 | 5 Saturdays : 9am-5pm | 7000 |
| Java Programming (Intermediate) Java 2 | Aug.16,23,30, Sep.6,13 | 5 Saturdays : 9am-5pm | 7000 |
| ASP .NET Programming | Aug.16,23,30, Sep.6,13 | 5 Saturdays : 9am-5pm | 7000 |
| Basic Web Development | Jul.13,20,27, Aug.10,17 | 5 Sundays : 9am-5pm | 7000 |
| PHP & MySQL | Aug.17,24,21, Sep.7,14 | 5 Sundays : 9am-5pm | 8000 |
| Linux System Adminstration 102 | Jun.28, Jul.5,12,19,26 | 5 Saturdays : 9am-5pm | 7000 |
| Linux System Adminstration 101 | Aug.10,17,24,31, Sep.7 | 5 Sundays : 9am-5pm | 7000 |
| Mobile Applications Development using Java ME | ------ | Sundays : 9am-5pm | 8000 |
| Java EE | ------ | Sundays : 9am-5pm | 8000 |
| Introduction to Oracle PL/SQL | Jul.13,20,17, Aug.10,17 | 5 Sundays : 9am-5pm | 9000 |
| Object Oriented Analysis & Design Using UML | Jul.27, Aug.10,17,24,31 | 5 Sundays : 9am-5pm | 9000 |
| Cisco Certified Network Associate (CCNA 1) II | Jul.27, Aug.10,17,24,31, Sep.7,14,21,28, Oct.5 | 10 Sundays : 9am-5pm | 10000 |
| Cisco Certified Network Associate (CCNA 1) I | Jul.28, Aug.9,16,24,31, Sep.6,13,20,27, Oct.4 | 10 Saturdays : 9am-5pm | 10000 |
| Cisco Certified Network Associate (CCNA 2) | Aug.9,16,23,30, Sep.6,13,20,27, Oct.4,11 | 10 Saturdays : 9am-5pm | 10000 |
| Cisco Certified Network Associate (CCNA 3) | Aug.9,16,23,30, Sep.6,13,20,27, Oct.4,11 | 10 Saturdays : 9am-5pm | 10000 |
| Software Engineering & Information Security | Aug.2,9,16,23,30 | 5 Saturdays : 9am-5pm | 9000 |
| Project Management | Aug.2,9,16,23,30 | 5 Saturdays : 9am-5pm | 9000 |
| PhilNITS FE (Exam Review) | ------ | Saturday & Sunday : 9am-5pm | 9000 |
ショートコース開催実績
2008年度ショートコース開催実績
| コース名 | 開始日 | 終了日 | 政府職員 | 教育機関教職員 | 民間企業 | その他 | 参加者合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Java 1 Programing | 1月12日 | 2月9日 | 1 | 0 | 14 | 0 | 15 |
| Linux System Administration | 2月17日 | 3月16日 | 0 | 3 | 20 | 0 | 23 |
| Introduction to Embedded System | 1月13日 | 2月3日 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| Visual Basic .NET | 1月12日 | 2月9日 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| ASP .NET | 3月1日 | 3月29日 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| Basic Web Development | 1月20日 | 2月17日 | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 |
| CCNA 1 (1) | 1月20日 | 3月23日 | 3 | 1 | 16 | 0 | 20 |
| CCNA 1 (2) | 1月20日 | 3月23日 | 3 | 1 | 16 | 0 | 20 |
| CCNA 2 | 3月1日 | 5月3日 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 |
| CCNA 3 | 3月9日 | 5月11日 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Introduction to Oracle | 1月27日 | 2月24日 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Java EE | 1月13日 | 2月10日 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| Java 2 | 3月1日 | 3月29日 | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| PHP & MySQL | 2月24日 | 4月6日 | 1 | 5 | 9 | 0 | 15 |
| Software Engineering | 3月9日 | 4月13日 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Java 1 Programming | 4月5日 | 5月3日 | 2 | 4 | 15 | 0 | 21 |
| Linux System Administration | 5月10日 | 6月7日 | 0 | 3 | 16 | 0 | 19 |
| Basic Web Development | 5月12日 | 5月16日 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| Visual Basic .NET | 4月12日 | 5月11日 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| ASP .NET | 5月31日 | 6月28日 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| Basic Web Development | 4月13日 | 5月11日 | 0 | 6 | 11 | 0 | 17 |
| CCNA 1 (1) | 5月3日 | 6月5日 | 3 | 0 | 26 | 0 | 29 |
| CCNA 1 (2) | 5月4日 | 6月6日 | 0 | 2 | 25 | 0 | 27 |
| CCNA 1 (3) | 5月18日 | 6月20日 | 1 | 1 | 23 | 0 | 25 |
| CCNA 2 | 5月24日 | 6月26日 | 2 | 1 | 21 | 0 | 24 |
| C Programming | 5月19日 | 5月23日 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| C++ Programming | 5月26日 | 5月30日 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| PHP & MySQL | 5月19日 | 5月23日 | 10 | 8 | 9 | 0 | 27 |
| Project Management | 5月17日 | 6月14日 | 3 | 3 | 10 | 0 | 16 |
| (2008年度合計) | 56 | 74 | 338 | 0 | 468 |
2007年度ショートコース開催実績
| コース名 | 開始日 | 終了日 | 政府職員 | 教育機関教職員 | 民間企業 | その他 | 参加者合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Java Programming | 1月20日 | 2月17日 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 |
| Linux System Administration | 1月21日 | 2月18日 | 0 | 6 | 7 | 2 | 15 |
| CCNA1 | 1月27日 | 3月24日 | 1 | 4 | 12 | 0 | 17 |
| VisualBasic.Net | 2月3日 | 2月17日 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
| Basic Web Development | 2月10日 | 3月10日 | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| ASP.Net | 2月24日 | 3月3日 | 1 | 0 | 20 | 1 | 22 |
| Project Management | 2月25日 | 3月25日 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| PHP & MySQL | 3月4日 | 4月1日 | 2 | 3 | 9 | 0 | 14 |
| CCNA 2 | 4月14日 | 6月9日 | 2 | 3 | 15 | 0 | 20 |
| VisualBasic.Net | 4月14日 | 4月28日 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Intro to Java Batch I | 4月14日 | 5月12日 | 3 | 5 | 16 | 7 | 31 |
| Linux System Administration (1) | 4月14日 | 5月12日 | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 |
| CCNA 1 | 4月28日 | 6月23日 | 4 | 3 | 24 | 0 | 31 |
| Project Management | 5月5日 | 5月26日 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 |
| ASP.Net | 5月5日 | 5月19日 | 0 | 4 | 15 | 0 | 19 |
| Basic Web Development | 5月13日 | 6月3日 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 |
| Introduction to Java (2) | 5月19日 | 6月16日 | 0 | 3 | 8 | 4 | 15 |
| Linux System Administration (2) | 5月21日 | 5月25日 | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 |
| IP Telephony | 5月27日 | 6月24日 | 1 | 0 | 11 | 4 | 16 |
| Introduction to Java (1) | 7月1日 | 7月29日 | 4 | 0 | 14 | 9 | 27 |
| Linux System Administration (1) | 7月7日 | 8月4日 | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 |
| Basic Web Development | 7月8日 | 7月29日 | 4 | 2 | 10 | 0 | 16 |
| CCNA 1 (1) | 7月8日 | 9月2日 | 4 | 4 | 23 | 3 | 34 |
| CCNA 2 | 7月14日 | 9月8日 | 5 | 1 | 16 | 8 | 30 |
| J2EE | 7月14日 | 8月11日 | 2 | 1 | 10 | 0 | 13 |
| CCNA 1 (2) | 7月28日 | 9月22日 | 2 | 2 | 16 | 5 | 25 |
| Java Programming intermidiate | 10月6日 | 11月3日 | 1 | 1 | 12 | 0 | 14 |
| Linux System Administration | 10月6日 | 11月3日 | 1 | 5 | 14 | 0 | 20 |
| C Programming | 10月7日 | 11月4日 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 |
| Visutal Basic .Net | 10月6日 | 11月3日 | 2 | 3 | 11 | 0 | 16 |
| C# Training | 11月11日 | 12月9日 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Basic Web Development | 10月7日 | 11月4日 | 1 | 5 | 9 | 0 | 15 |
| PHP & MySQL | 11月11日 | 12月9日 | 6 | 5 | 13 | 0 | 24 |
| CCNA 1 (1) | 10月7日 | 12月9日 | 7 | 0 | 15 | 0 | 22 |
| CCNA 1 (2) | 10月7日 | 12月9日 | 2 | 3 | 22 | 0 | 27 |
| CCNA 2 | 11月17日 | 1月19日 | 4 | 3 | 22 | 0 | 29 |
| CCNA 3 | 11月17日 | 1月19日 | 2 | 3 | 11 | 0 | 16 |
| Project Management | 11月24日 | 12月22日 | 2 | 3 | 10 | 0 | 15 |
| (2007年度合計) | 92 | 117 | 446 | 51 | 706 |
2006年度ショートコース開催実績
第4クール
この期間中の受講者は156名(産業界から129名、大学関係から12名、政府機関から7名、UP-ITTC関係から8名)でした。
| コース名 | 実施日 | 時間 | 期間 | 料金 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP Bootcamp | 土曜日 | 9:00〜17:00 | 2006年10月14日〜11月25日 | 別途設定 | 26 |
| Introduction to VisualBasic.NET | 土曜日 | 9:00〜17:00 | 2006年11月11日、18日、25日 | 5000 | 8 |
| Object-Oriented Analysis and Design Using UML | 金・土曜日 | 9:00〜17:00 | 2006年10月20日、21日、27日、28日、11月7日 | 6000 | 20 |
| Project Management | 土曜日 | 9:00〜17:00 | 2006年11月11日、18日、25日、12月2日 | 8000 | 17 |
| Basic Web Development | 日曜日 | 9:00〜17:00 | 11月5日、12日、19日、26日、12月3日 | 6000 | 12 |
| PHP & MySQL | 日曜日 | 9:00〜17:00 | 11月5日、12日、19日、26日、12月3日 | 6000 | 12 |
| CCNA 1 | 月、水、金曜日 | 17:30〜20:30 | 2006年10月23日〜12月11日 | 7000 | 19 |
| Java Programming | 日曜日 | 9:00〜17:00 | 2006年10月22日、29日、11月5日、12日、19日 | 6000 | 8 |
| Java Programming | 日曜日(一部土曜日) | 9:00〜17:00 | 2006年11月25日〜12月17日 | 6000 | 16 |
| IP Telephony | 3日間 | 9:00〜17:00 | 2006年11月23日〜11月25日 | 別途設定 | 18 |
以下の「Linux usage for DSWD」は、フィリピンの政府機関であるDepartment of Social Welfare Development (DSWD)の職員に対するLinuxとOpenOffice利用に関する研修です(受講者累積数には含めていません)。
| コース名 | 実施日 | 時間 | 期間 | 料金 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Linux usage for DSWD | --- | 9:00〜17:00 | 2006年9月18日〜21日 | 別途設定 | 24 |
| Linux usage for DSWD | --- | 9:00〜17:00 | 2006年9月25日〜28日 | 別途設定 | 25 |
| Linux usage for DSWD | --- | 9:00〜17:00 | 2006年10月2日〜5日 | 別途設定 | 16 |
第3クール
この期間中の受講者は144名(産業界から110名、大学関係から21名、政府機関から11名、その他2名)でした。
C# Programmingのコースは、企業から依頼を受けて設定したショートコースです。CCNAについては非常に問い合わせが多いので、2回に分けているコース(CCNA1、CCNA2)を再度設定する予定です。
| コース名 | 実施日 | 時間 | 期間 | 料金 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Introduction to VisualBasic.NET | 土曜日 | 9:00〜17:00 | 2006年5月6日、13日、20日 | 4000 | 14 |
| ASP.Net Programming | 土曜日 | 9:00〜17:00 | 2006年6月3日、10日、17日 | 4000 | 9 |
| C++ Programming | 日曜日 | 9:00〜17:00 | 2006年5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日 | 5500 | 9 |
| Basic Web Development | 月〜木曜日 | 9:00〜17:00 | 2006年5月22日〜5月25日 | 5500 | 16 |
| PHP & MySQL | 日曜日 | 9:00〜17:00 | 2006年5月28日、6月4日、11日、18日、25日 | 7000 | 15 |
| CCNA 2 | 月、水、金曜日 | 17:30〜20:30 | 2006年5月3日〜6月16日 | 7000 | 9 |
| C# Programming | 土曜日 | 9:00〜17:00 | 2006年6月3日、6月10日、6月17日、6月24日、7月1日 | 団体設定 | 21 |
| C# Programming | 日曜日 | 9:00〜17:00 | 2006年6月4日、6月11日、6月18日、6月25日、7月2日 | 団体設定 | 19 |
| C# Programming | 7日間 | 9:00〜17:00 | 2006年6月24日-7月1日 | 団体設定 | 12 |
| C# Programming | 日曜日 | 9:00〜17:00 | 2006年6月18日-7月16日 | 団体設定 | 20 |
第2クール
この期間中の受講者は90名(産業界から52名、大学関係から14名、政府機関から24名)でした。
2006年においてもCCNA、Project Management、Visual Basic.NETなどIT産業界にニーズが高いと思われる分野のパートタイム・コースを開発し実施しました。受講生は民間企業や大学生のほか、農業省や中央銀行などの政府部門からの参加者も目立ちました。
ビジネス・スキルの分野に属するProject Management Courseには、民間企業から団体での受講申し込みがあり、あわせて36名の受講者が参加を得ました。プロジェクトを計画的にマネジメントして遂行できる能力をもった人材へのニーズが高さが浮き彫りとなっています。
| コース名 | 実施日 | 時間 | 期間 | 料金 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCNA 1 | 平日夕方 | 16日間/48時間 | 2006年2月6日〜3月13日 | 7000 | 9 |
| Project Management | 土曜日 | 4日間/24時間 | 2006年2月11日〜3月4日 | 5000 | 32 |
| Introduction to Visual Basic .NET | 土曜日 | 3日間/21時間 | 2006年2月11日〜2月25日 | 4000 | 12 |
| ASP .NET Programing | 土曜日 | 3日間/21時間 | 2006年3月4日〜3月18日 | 4000 | 12 |
| PHP & MySQL | 日曜日 | 5日間/35時間 | 2006年2月26日〜3月26日 | 7000 | 14 |
| ICT Application Course | 3日間 | 5日間/35時間 | 2006年2月22日〜2月24日 | 別途設定 | 11 |
第1クール
この期間中の受講者は71名でした。
IT産業界から要望の多いパートタイムコースの実施については、フルタイムコースが行われない土曜日や日曜日を利用し、IT産業界からの受講生を募集する計画を早期に実現するよう、専門家チームから提案を行ってきたものです。
| コース名 | 実施日 | 時間 | 期間 | 料金 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Introduction to Visual Basic .NET | 土曜日 | 3日間/21時間 | 2005年10月29日、11月5日、11月12日 | 4000 | 17 |
| ASP.NET Programing (VisualBasic.NET) | 土曜日 | 3日間/21時間 | 2005年11月19日、11月26日、12月3日 | 4000 | 22 |
| Basic Web Development | 土曜日 | 4日間/28時間 | 2005年11月6日、11月13日、11月20日、11月27日 | 5500 | 18 |
| PHP & MySQL | 日曜日 | 4日間/28時間 | 2005年11月6日、11月13日、11月27日、12月4日 | 5500 | 14 |